

| Arrivée | 18 | 11 | 12 | 7 | 2 |
Calcul de la Roue du Zodiaque
![]() |
2 | 5 | 7 | 9 |
| Date De Naissance |
(Perso)
| 16 | 13 | 2 | 11 | 9 | 5 |
| Jour Mois Année |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 18 |

| du 21 mars au 19 avril | 5 | 17 | 16 | ||||
| du 20 avril au 20 mai | 7 | 16 | 9 | ||||
| du 21 mai au 20 juin | 5 | 9 | 7 | 4 | |||
| du 21 juin au 22 juillet | 5 | 4 | 16 | 18 | |||
![]() |
du 23 juillet au 23 août | 9 | 18 | 1 | |||
| du 24 août au 22 septembre | 4 | 1 | 16 | 11 | |||
| du 23 septembre au 22 octobre | 9 | 11 | 16 | 17 | |||
| du 23 octobre au 21 novembre | 9 | 17 | 5 | 15 | |||
| du 22 novembre au 21 décembre | 16 | 15 | 5 | 13 | |||
![]() |
du 22 décembre au 19 janvier | 16 | 13 | 17 | 2 | ||
| du 20 janvier au 19 février | 7 | 2 | 17 | ||||
![]() |
du 20 février au 20 mars | 7 | 5 | ||||



