

| Arrivée | 15 | 14 | 6 | 5 | 12 |
Calcul de la Roue du Zodiaque
![]() |
9 | 11 | 15 |
| Date De Naissance |
(Perso)
| 4 | 3 | 6 | 8 | 11 | 9 |
| Jour Mois Année |
| 5 | 8 | 15 | 6 | 14 |

| du 21 mars au 19 avril | 9 | 2 | 4 | ||||
| du 20 avril au 20 mai | 15 | 4 | 11 | ||||
| du 21 mai au 20 juin | 9 | 11 | 15 | 13 | |||
| du 21 juin au 22 juillet | 9 | 13 | 4 | 14 | |||
![]() |
du 23 juillet au 23 août | 11 | 14 | 5 | |||
| du 24 août au 22 septembre | 13 | 5 | 4 | 8 | |||
| du 23 septembre au 22 octobre | 11 | 8 | 4 | 2 | |||
| du 23 octobre au 21 novembre | 11 | 2 | 9 | 12 | |||
| du 22 novembre au 21 décembre | 4 | 12 | 9 | 3 | |||
![]() |
du 22 décembre au 19 janvier | 4 | 3 | 2 | 6 | ||
| du 20 janvier au 19 février | 15 | 6 | 2 | ||||
![]() |
du 20 février au 20 mars | 15 | 9 | ||||



