


| Arrivée | 10 | 5 | 9 | 7 | 2 |
Calcul de la Roue du Zodiaque
![]() |
2 | 5 | 6 | 7 |
| Date De Naissance |
(Perso)
| 6 | 9 | 7 | 10 | 8 | 5 |
| Jour Mois Année |
| 6 | 10 | 2 | 7 | 4 |

| du 21 mars au 19 avril | 5 | 13 | 6 | ||||
| du 20 avril au 20 mai | 2 | 6 | 8 | ||||
| du 21 mai au 20 juin | 5 | 8 | 2 | 3 | |||
| du 21 juin au 22 juillet | 5 | 3 | 6 | 4 | |||
![]() |
du 23 juillet au 23 août | 8 | 4 | 1 | |||
| du 24 août au 22 septembre | 3 | 1 | 6 | 10 | |||
| du 23 septembre au 22 octobre | 8 | 10 | 6 | 13 | |||
| du 23 octobre au 21 novembre | 8 | 13 | 5 | 14 | |||
| du 22 novembre au 21 décembre | 6 | 14 | 5 | 9 | |||
![]() |
du 22 décembre au 19 janvier | 6 | 9 | 13 | 7 | ||
| du 20 janvier au 19 février | 2 | 7 | 13 | ||||
![]() |
du 20 février au 20 mars | 2 | 5 | ||||



