

| Arrivée | 6 | 9 | 16 | 4 | 1 |
Calcul de la Roue du Zodiaque
![]() |
2 | 5 | 11 | 12 |
| Date De Naissance |
(Perso)
| 6 | 15 | 11 | 1 | 13 | 5 |
| Jour Mois Année |
| 3 | 1 | 2 | 11 | 9 |

| du 21 mars au 19 avril | 5 | 8 | 6 | ||||
| du 20 avril au 20 mai | 2 | 6 | 13 | ||||
| du 21 mai au 20 juin | 5 | 13 | 2 | 12 | |||
| du 21 juin au 22 juillet | 5 | 12 | 6 | 9 | |||
![]() |
du 23 juillet au 23 août | 13 | 9 | 3 | |||
| du 24 août au 22 septembre | 12 | 3 | 6 | 1 | |||
| du 23 septembre au 22 octobre | 13 | 1 | 6 | 8 | |||
| du 23 octobre au 21 novembre | 13 | 8 | 5 | 7 | |||
| du 22 novembre au 21 décembre | 6 | 7 | 5 | 15 | |||
![]() |
du 22 décembre au 19 janvier | 6 | 15 | 8 | 11 | ||
| du 20 janvier au 19 février | 2 | 11 | 8 | ||||
![]() |
du 20 février au 20 mars | 2 | 5 | ||||



