

| Arrivée | 8 | 15 | 10 | 6 | 17 |
Cliquez pour consulter
Calcul de la Roue du Zodiaque
![]() |
8 | 9 | 15 |
| Date De Naissance |
(Perso)
| 15 | 12 | 7 | 13 | 10 | 9 |
| Jour Mois Année |
| 9 | 12 | 8 | 7 | 6 |

| Bélier | Dynamisme, confiance en soi | ||||||||
| du 21 mars au 19 avril | 9 | 4 | 15 | 8 | 7 | 6 | |||
| Taureau | Inspire confiance, rassurant | ||||||||
| du 20 avril au 20 mai | 8 | 15 | 10 | 6 | 7 | ||||
| Gémeaux | Intelligence, souplesse d’esprit | ||||||||
| du 21 mai au 20 juin | 9 | 10 | 8 | 2 | 7 | 6 | |||
| Cancer | Rebelle, ambitieux | ||||||||
| du 21 juin au 22 juillet | 9 | 2 | 15 | 6 | 8 | 7 | |||
| Lion | Autorité, orgueil | ||||||||
![]() |
du 23 juillet au 23 août | 10 | 6 | 18 | 7 | 8 | |||
| Vierge | Opportuniste, ingénieux | ||||||||
| du 24 août au 22 septembre | 2 | 18 | 15 | 13 | 8 | 7 | |||
| Balance | Habile, diplomate | ||||||||
| du 23 septembre au 22 octobre | 10 | 13 | 15 | 4 | 8 | 7 | |||
| Scorpion | Dynamique, colérique, exigeant | ||||||||
| du 23 octobre au 21 novembre | 10 | 4 | 9 | 5 | 7 | 8 | |||
| Sagittaire | Volontaire, rigoureux, ambitieux | ||||||||
| du 22 novembre au 21 décembre | 15 | 5 | 9 | 12 | 8 | 7 | |||
| Capricorne | Sagesse, indépendance | ||||||||
![]() |
du 22 décembre au 19 janvier | 15 | 12 | 4 | 7 | 8 | 6 | ||
| Verseau | Intuitif, imaginatif | ||||||||
| du 20 janvier au 19 février | 8 | 7 | 4 | 6 | |||||
| Poisson | Gentillesse, utopique | ||||||||
![]() |
du 20 février au 20 mars | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||



