Arrivée | 11 | 15 | 8 | 2 | 9 |
Date De Naissance |
(Perso)
15 | 6 | 8 | 5 | 12 | 11 |
Jour Mois Année |
11 | 5 | 14 | 8 | 4 |
Rat | 11 | 2 | 15 | ||||
Boeuf, Buffle | 14 | 15 | 12 | ||||
Tigre | 11 | 12 | 14 | 9 | |||
Chat,Lapin, Lièvre | 11 | 9 | 15 | 4 | |||
Dragon | 12 | 4 | 1 | ||||
Serpent | 9 | 1 | 15 | 5 | |||
Cheval | 12 | 5 | 15 | 2 | |||
Chèvre,Bouc, Mouton | 12 | 2 | 11 | 3 | |||
Singe | 15 | 3 | 11 | 6 | |||
Coq | 15 | 6 | 2 | 8 | |||
Chien | 14 | 8 | 2 | ||||
Cochon,Sanglier | 14 | 11 |
[themoneytizer id= »12896-28″]