

| Arrivée | 11 | 7 | 3 | 9 | 5 |
Calcul de la Roue du Zodiaque
![]() |
1 | 3 | 6 |
| Date De Naissance |
(Perso)
| 4 | 15 | 3 | 14 | 2 | 1 |
| Jour Mois Année |
| 4 | 14 | 6 | 3 | 7 |

| du 21 mars au 19 avril | 1 | 11 | 4 | ||||
| du 20 avril au 20 mai | 6 | 4 | 2 | ||||
| du 21 mai au 20 juin | 1 | 2 | 6 | 8 | |||
| du 21 juin au 22 juillet | 1 | 8 | 4 | 7 | |||
![]() |
du 23 juillet au 23 août | 2 | 7 | 16 | |||
| du 24 août au 22 septembre | 8 | 16 | 4 | 14 | |||
| du 23 septembre au 22 octobre | 2 | 14 | 4 | 11 | |||
| du 23 octobre au 21 novembre | 2 | 11 | 1 | 9 | |||
| du 22 novembre au 21 décembre | 4 | 9 | 1 | 15 | |||
![]() |
du 22 décembre au 19 janvier | 4 | 15 | 11 | 3 | ||
| du 20 janvier au 19 février | 6 | 3 | 11 | ||||
![]() |
du 20 février au 20 mars | 6 | 1 | ||||



