[themoneytizer id= »12896-1″]


[themoneytizer id= »12896-2″]
| Arrivée | 8 | 14 | 11 | 13 | 16 |
Cliquez pour consulter
Calcul de la Roue du Zodiaque
![]() |
1 | 6 | 8 | 14 |
| Jour Mois Année |
| 3 | 6 | 8 | 11 |

[themoneytizer id= »12896-19″]
| Bélier | Dynamisme, confiance en soi | ||||||||
| du 21 mars au 19 avril | 1 | 15 | 5 | 6 | 8 | 11 | |||
| Taureau | Inspire confiance, rassurant | ||||||||
| du 20 avril au 20 mai | 6 | 5 | 14 | 8 | 11 | ||||
| Gémeaux | Intelligence, souplesse d’esprit | ||||||||
| du 21 mai au 20 juin | 1 | 14 | 6 | 2 | 8 | 11 | |||
| Cancer | Rebelle, ambitieux | ||||||||
| du 21 juin au 22 juillet | 1 | 2 | 5 | 11 | 6 | 8 | |||
| Lion | Autorité, orgueil | ||||||||
![]() |
du 23 juillet au 23 août | 14 | 11 | 9 | 6 | 8 | |||
| Vierge | Opportuniste, ingénieux | ||||||||
| du 24 août au 22 septembre | 2 | 9 | 5 | 16 | 6 | 8 | |||
| Balance | Habile, diplomate | ||||||||
| du 23 septembre au 22 octobre | 14 | 16 | 5 | 15 | 6 | 8 | |||
| Scorpion | Dynamique, colérique, exigeant | ||||||||
| du 23 octobre au 21 novembre | 14 | 15 | 1 | 7 | 6 | 8 | |||
| Sagittaire | Volontaire, rigoureux, ambitieux | ||||||||
| du 22 novembre au 21 décembre | 5 | 7 | 1 | 3 | 6 | 8 | |||
| Capricorne | Sagesse, indépendance | ||||||||
![]() |
du 22 décembre au 19 janvier | 5 | 3 | 15 | 8 | 6 | 11 | ||
| Verseau | Intuitif, imaginatif | ||||||||
| du 20 janvier au 19 février | 6 | 8 | 15 | 11 | |||||
| Poisson | Gentillesse, utopique | ||||||||
![]() |
du 20 février au 20 mars | 8 | 1 | 6 | 11 | ||||
[themoneytizer id= »12896-3″]
[themoneytizer id= »12896-20″]



