[themoneytizer id= »12896-1″]


[themoneytizer id= »12896-2″]
| Arrivée | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 |
Cliquez pour consulter
Calcul de la Roue du Zodiaque
![]() |
3 | 6 | 13 | 14 |
| Date De Naissance |
(Perso)
| 13 | 17 | 14 | 18 | 7 | 6 |
| Jour Mois Année |
| 18 | 17 | 3 | 14 | 8 |

[themoneytizer id= »12896-19″]
| Bélier | Dynamisme, confiance en soi | ||||||||
| du 21 mars au 19 avril | 6 | 12 | 13 | 3 | 14 | 8 | |||
| Taureau | Inspire confiance, rassurant | ||||||||
| du 20 avril au 20 mai | 3 | 13 | 17 | 14 | 8 | ||||
| Gémeaux | Intelligence, souplesse d’esprit | ||||||||
| du 21 mai au 20 juin | 6 | 7 | 3 | 1 | 14 | 8 | |||
| Cancer | Rebelle, ambitieux | ||||||||
| du 21 juin au 22 juillet | 6 | 1 | 13 | 8 | 3 | 14 | |||
| Lion | Autorité, orgueil | ||||||||
![]() |
du 23 juillet au 23 août | 7 | 8 | 16 | 3 | 14 | |||
| Vierge | Opportuniste, ingénieux | ||||||||
| du 24 août au 22 septembre | 1 | 16 | 13 | 18 | 3 | 14 | |||
| Balance | Habile, diplomate | ||||||||
| du 23 septembre au 22 octobre | 7 | 18 | 13 | 12 | 3 | 14 | |||
| Scorpion | Dynamique, colérique, exigeant | ||||||||
| du 23 octobre au 21 novembre | 7 | 12 | 6 | 17 | 3 | 14 | |||
| Sagittaire | Volontaire, rigoureux, ambitieux | ||||||||
| du 22 novembre au 21 décembre | 13 | 2 | 6 | 17 | 3 | 14 | |||
| Capricorne | Sagesse, indépendance | ||||||||
![]() |
du 22 décembre au 19 janvier | 13 | 17 | 12 | 14 | 3 | 8 | ||
| Verseau | Intuitif, imaginatif | ||||||||
| du 20 janvier au 19 février | 3 | 14 | 12 | 8 | |||||
| Poisson | Gentillesse, utopique | ||||||||
![]() |
du 20 février au 20 mars | 14 | 8 | 3 | 6 | ||||
[themoneytizer id= »12896-3″]
[themoneytizer id= »12896-20″]



