[themoneytizer id= »12896-1″]


[themoneytizer id= »12896-2″]
| Arrivée | 12 | 9 | 6 | 14 | 3 | 
Cliquez pour consulter
Calcul de la Roue du Zodiaque
|  | 8 | 12 | 16 | 
| Date De Naissance | 
(Perso)
| 14 | 13 | 12 | 5 | 9 | 16 | 
| Jour Mois Année | 
| 5 | 13 | 8 | 12 | 4 | 

[themoneytizer id= »12896-19″]
| Bélier | Dynamisme, confiance en soi | ||||||||
|  | du 21 mars au 19 avril | 16 | 11 | 14 | 8 | 12 | 4 | ||
| Taureau | Inspire confiance, rassurant | ||||||||
|  | du 20 avril au 20 mai | 8 | 14 | 9 | 12 | 4 | |||
| Gémeaux | Intelligence, souplesse d’esprit | ||||||||
|  | du 21 mai au 20 juin | 16 | 9 | 8 | 18 | 12 | 4 | ||
| Cancer | Rebelle, ambitieux | ||||||||
|  | du 21 juin au 22 juillet | 16 | 18 | 14 | 4 | 8 | 12 | ||
| Lion | Autorité, orgueil | ||||||||
|  | du 23 juillet au 23 août | 9 | 4 | 3 | 8 | 12 | |||
| Vierge | Opportuniste, ingénieux | ||||||||
|  | du 24 août au 22 septembre | 18 | 3 | 14 | 5 | 8 | 12 | ||
| Balance | Habile, diplomate | ||||||||
|  | du 23 septembre au 22 octobre | 9 | 15 | 14 | 5 | 8 | 12 | ||
| Scorpion | Dynamique, colérique, exigeant | ||||||||
|  | du 23 octobre au 21 novembre | 9 | 11 | 16 | 17 | 8 | 12 | ||
| Sagittaire | Volontaire, rigoureux, ambitieux | ||||||||
|  | du 22 novembre au 21 décembre | 14 | 17 | 16 | 13 | 8 | 12 | ||
| Capricorne | Sagesse, indépendance | ||||||||
|  | du 22 décembre au 19 janvier | 14 | 13 | 11 | 12 | 8 | 4 | ||
| Verseau | Intuitif, imaginatif | ||||||||
|  | du 20 janvier au 19 février | 8 | 12 | 11 | 4 | ||||
| Poisson | Gentillesse, utopique | ||||||||
|  | du 20 février au 20 mars | 4 | 8 | 12 | 16 | ||||
[themoneytizer id= »12896-3″]
[themoneytizer id= »12896-20″]