[themoneytizer id= »12896-1″]


[themoneytizer id= »12896-2″]
| Arrivée | 9 | 13 | 3 | 7 | 14 |
Cliquez pour consulter
Calcul de la Roue du Zodiaque
![]() |
5 | 6 | 14 | 15 |
| Jour Mois Année |
| 4 | 7 | 14 | 6 | 9 |

[themoneytizer id= »12896-19″]
| Bélier | Dynamisme, confiance en soi | ||||||||
| du 21 mars au 19 avril | 15 | 4 | 10 | 14 | 6 | 9 | |||
| Taureau | Inspire confiance, rassurant | ||||||||
| du 20 avril au 20 mai | 14 | 10 | 13 | 6 | 9 | ||||
| Gémeaux | Intelligence, souplesse d’esprit | ||||||||
| du 21 mai au 20 juin | 15 | 13 | 4 | 5 | 6 | 9 | |||
| Cancer | Rebelle, ambitieux | ||||||||
| du 21 juin au 22 juillet | 15 | 5 | 10 | 9 | 14 | 6 | |||
| Lion | Autorité, orgueil | ||||||||
![]() |
du 23 juillet au 23 août | 13 | 9 | 8 | 14 | 6 | |||
| Vierge | Opportuniste, ingénieux | ||||||||
| du 24 août au 22 septembre | 5 | 8 | 10 | 2 | 14 | 6 | |||
| Balance | Habile, diplomate | ||||||||
| du 23 septembre au 22 octobre | 13 | 2 | 10 | 4 | 14 | 6 | |||
| Scorpion | Dynamique, colérique, exigeant | ||||||||
| du 23 octobre au 21 novembre | 13 | 4 | 5 | 1 | 14 | 6 | |||
| Sagittaire | Volontaire, rigoureux, ambitieux | ||||||||
| du 22 novembre au 21 décembre | 10 | 1 | 15 | 7 | 14 | 6 | |||
| Capricorne | Sagesse, indépendance | ||||||||
![]() |
du 22 décembre au 19 janvier | 10 | 7 | 4 | 6 | 14 | 9 | ||
| Verseau | Intuitif, imaginatif | ||||||||
| du 20 janvier au 19 février | 14 | 6 | 4 | 9 | |||||
| Poisson | Gentillesse, utopique | ||||||||
![]() |
du 20 février au 20 mars | 6 | 9 | 14 | 15 | ||||
[themoneytizer id= »12896-3″]
[themoneytizer id= »12896-20″]



