

| Arrivée | 8 | 1 | 14 | 2 | 5 |
Cliquez pour consulter
Calcul de la Roue du Zodiaque
![]() |
6 | 7 | 8 |
| Date De Naissance |
(Perso)
| 8 | 12 | 4 | 13 | 2 | 7 |
| Jour Mois Année |
| 9 | 6 | 4 | 1 |

| Bélier | Dynamisme, confiance en soi | ||||||||
| du 21 mars au 19 avril | 7 | 11 | 8 | 6 | 4 | 1 | |||
| Taureau | Inspire confiance, rassurant | ||||||||
| du 20 avril au 20 mai | 6 | 8 | 2 | 4 | 1 | ||||
| Gémeaux | Intelligence, souplesse d’esprit | ||||||||
| du 21 mai au 20 juin | 7 | 2 | 6 | 14 | 1 | 4 | |||
| Cancer | Rebelle, ambitieux | ||||||||
| du 21 juin au 22 juillet | 7 | 14 | 8 | 1 | 6 | 4 | |||
| Lion | Autorité, orgueil | ||||||||
![]() |
du 23 juillet au 23 août | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | |||
| Vierge | Opportuniste, ingénieux | ||||||||
| du 24 août au 22 septembre | 14 | 5 | 8 | 13 | 6 | 4 | |||
| Balance | Habile, diplomate | ||||||||
| du 23 septembre au 22 octobre | 2 | 13 | 8 | 11 | 6 | 4 | |||
| Scorpion | Dynamique, colérique, exigeant | ||||||||
| du 23 octobre au 21 novembre | 2 | 11 | 7 | 9 | 4 | 6 | |||
| Sagittaire | Volontaire, rigoureux, ambitieux | ||||||||
| du 22 novembre au 21 décembre | 8 | 7 | 9 | 12 | 6 | 4 | |||
| Capricorne | Sagesse, indépendance | ||||||||
![]() |
du 22 décembre au 19 janvier | 8 | 12 | 11 | 4 | 6 | 1 | ||
| Verseau | Intuitif, imaginatif | ||||||||
| du 20 janvier au 19 février | 6 | 4 | 11 | 1 | |||||
| Poisson | Gentillesse, utopique | ||||||||
![]() |
du 20 février au 20 mars | 4 | 1 | 6 | 7 | ||||



