

| Arrivée | 14 | 7 | 6 | 4 | 10 |
Calcul de la Roue du Zodiaque
![]() |
4 | 6 | 17 |
| Date De Naissance |
(Perso)
| 3 | 1 | 6 | 16 | 2 | 4 |
| Jour Mois Année |
| 15 | 16 | 17 | 6 | 11 |

| du 21 mars au 19 avril | 4 | 14 | 3 | ||||
| du 20 avril au 20 mai | 17 | 3 | 2 | ||||
| du 21 mai au 20 juin | 4 | 2 | 17 | 13 | |||
| du 21 juin au 22 juillet | 4 | 13 | 3 | 11 | |||
![]() |
du 23 juillet au 23 août | 2 | 11 | 7 | |||
| du 24 août au 22 septembre | 13 | 7 | 3 | 16 | |||
| du 23 septembre au 22 octobre | 2 | 16 | 3 | 14 | |||
| du 23 octobre au 21 novembre | 2 | 14 | 4 | 15 | |||
| du 22 novembre au 21 décembre | 3 | 15 | 4 | 1 | |||
![]() |
du 22 décembre au 19 janvier | 3 | 1 | 14 | 6 | ||
| du 20 janvier au 19 février | 15 | 6 | 4 | ||||
![]() |
du 20 février au 20 mars | 17 | 4 | ||||



