

| Arrivée | 1 | 11 | 6 | 10 | 5 |
Calcul de la Roue du Zodiaque
![]() |
1 | 6 | 10 | 13 |
| Date De Naissance |
(Perso)
| 8 | 3 | 1 | 11 | 10 | 13 |
| Jour Mois Année |
| 3 | 11 | 6 | 1 | 7 |

| du 21 mars au 19 avril | 13 | 5 | 8 | ||||
| du 20 avril au 20 mai | 6 | 8 | 10 | ||||
| du 21 mai au 20 juin | 13 | 10 | 6 | 9 | |||
| du 21 juin au 22 juillet | 13 | 9 | 8 | 7 | |||
![]() |
du 23 juillet au 23 août | 10 | 7 | 14 | |||
| du 24 août au 22 septembre | 9 | 14 | 8 | 11 | |||
| du 23 septembre au 22 octobre | 10 | 11 | 8 | 5 | |||
| du 23 octobre au 21 novembre | 10 | 5 | 13 | 2 | |||
| du 22 novembre au 21 décembre | 8 | 2 | 13 | 3 | |||
![]() |
du 22 décembre au 19 janvier | 8 | 3 | 5 | 1 | ||
| du 20 janvier au 19 février | 6 | 1 | 5 | ||||
![]() |
du 20 février au 20 mars | 6 | 13 | ||||



