

| Arrivée | 2 | 4 | 8 | 11 | 13 |
Calcul de la Roue du Zodiaque
![]() |
2 | 3 | 10 |
| Date De Naissance |
(Perso)
| 6 | 16 | 2 | 4 | 13 | 10 |
| Jour Mois Année |
| 6 | 4 | 3 | 2 | 5 |

| du 21 mars au 19 avril | 10 | 15 | 6 | ||||
| du 20 avril au 20 mai | 3 | 6 | 13 | ||||
| du 21 mai au 20 juin | 10 | 13 | 3 | 1 | |||
| du 21 juin au 22 juillet | 10 | 1 | 6 | 5 | |||
![]() |
du 23 juillet au 23 août | 13 | 5 | 8 | |||
| du 24 août au 22 septembre | 1 | 8 | 6 | 4 | |||
| du 23 septembre au 22 octobre | 13 | 4 | 6 | 15 | |||
| du 23 octobre au 21 novembre | 13 | 15 | 10 | 11 | |||
| du 22 novembre au 21 décembre | 6 | 11 | 10 | 16 | |||
![]() |
du 22 décembre au 19 janvier | 6 | 16 | 15 | 2 | ||
| du 20 janvier au 19 février | 3 | 2 | 15 | ||||
![]() |
du 20 février au 20 mars | 3 | 10 | ||||



