


| Arrivée | 8 | 4 | 2 | 6 | 10 |
Calcul de la Roue du Zodiaque
![]() |
5 | 11 | 14 |
| Date De Naissance |
(Perso)
| 14 | 2 | 8 | 1 | 10 | 5 |
| Jour Mois Année |
| 1 | 11 | 8 | 3 |

| du 21 mars au 19 avril | 5 | 15 | 14 | ||||
| du 20 avril au 20 mai | 11 | 14 | 10 | ||||
| du 21 mai au 20 juin | 5 | 10 | 11 | 4 | |||
| du 21 juin au 22 juillet | 5 | 4 | 14 | 3 | |||
![]() |
du 23 juillet au 23 août | 10 | 3 | 7 | |||
| du 24 août au 22 septembre | 4 | 7 | 14 | 1 | |||
| du 23 septembre au 22 octobre | 10 | 1 | 14 | 15 | |||
| du 23 octobre au 21 novembre | 10 | 15 | 5 | 13 | |||
| du 22 novembre au 21 décembre | 14 | 13 | 5 | 2 | |||
![]() |
du 22 décembre au 19 janvier | 14 | 2 | 15 | 8 | ||
| du 20 janvier au 19 février | 11 | 8 | 15 | ||||
![]() |
du 20 février au 20 mars | 11 | 5 | ||||



