

| Arrivée | 12 | 9 | 10 | 17 | 13 | 
Cliquez pour consulter
Calcul de la Roue du Zodiaque
![]()  | 
12 | 13 | 18 | 
| Date De Naissance | 
(Perso)
| 6 | 15 | 18 | 9 | 10 | 13 | 
| Jour Mois Année | 
| 6 | 15 | 12 | 18 | 4 | 

| Bélier | Dynamisme, confiance en soi | ||||||||
| du 21 mars au 19 avril | 13 | 3 | 6 | 12 | 18 | 4 | |||
| Taureau | Inspire confiance, rassurant | ||||||||
| du 20 avril au 20 mai | 12 | 6 | 10 | 18 | 4 | ||||
| Gémeaux | Intelligence, souplesse d’esprit | ||||||||
| du 21 mai au 20 juin | 13 | 10 | 12 | 5 | 18 | 4 | |||
| Cancer | Rebelle, ambitieux | ||||||||
| du 21 juin au 22 juillet | 13 | 5 | 6 | 4 | 12 | 18 | |||
| Lion | Autorité, orgueil | ||||||||
![]()  | 
du 23 juillet au 23 août | 10 | 4 | 11 | 12 | 18 | |||
| Vierge | Opportuniste, ingénieux | ||||||||
| du 24 août au 22 septembre | 5 | 11 | 6 | 9 | 12 | 18 | |||
| Balance | Habile, diplomate | ||||||||
| du 23 septembre au 22 octobre | 10 | 9 | 6 | 3 | 12 | 18 | |||
| Scorpion | Dynamique, colérique, exigeant | ||||||||
| du 23 octobre au 21 novembre | 10 | 3 | 13 | 17 | 12 | 18 | |||
| Sagittaire | Volontaire, rigoureux, ambitieux | ||||||||
| du 22 novembre au 21 décembre | 6 | 17 | 13 | 15 | 12 | 18 | |||
| Capricorne | Sagesse, indépendance | ||||||||
![]()  | 
du 22 décembre au 19 janvier | 6 | 15 | 3 | 18 | 12 | 4 | ||
| Verseau | Intuitif, imaginatif | ||||||||
| du 20 janvier au 19 février | 12 | 18 | 3 | 4 | |||||
| Poisson | Gentillesse, utopique | ||||||||
![]()  | 
du 20 février au 20 mars | 18 | 12 | 4 | 13 | ||||



