

| Arrivée | 12 | 14 | 7 | 6 | 1 | 
Cliquez pour consulter
Calcul de la Roue du Zodiaque
![]()  | 
3 | 5 | 7 | 17 | 
| Date De Naissance | 
(Perso)
| 8 | 10 | 12 | 1 | 13 | 7 | 
| Jour Mois Année | 
| 13 | 10 | 3 | 12 | 6 | 

| Bélier | Dynamisme, confiance en soi | ||||||||
| du 21 mars au 19 avril | 7 | 16 | 8 | 3 | 12 | 6 | |||
| Taureau | Inspire confiance, rassurant | ||||||||
| du 20 avril au 20 mai | 3 | 8 | 13 | 12 | 6 | ||||
| Gémeaux | Intelligence, souplesse d’esprit | ||||||||
| du 21 mai au 20 juin | 7 | 13 | 3 | 14 | 12 | 6 | |||
| Cancer | Rebelle, ambitieux | ||||||||
| du 21 juin au 22 juillet | 7 | 14 | 8 | 6 | 3 | 12 | |||
| Lion | Autorité, orgueil | ||||||||
![]()  | 
du 23 juillet au 23 août | 13 | 6 | 8 | 3 | 12 | |||
| Vierge | Opportuniste, ingénieux | ||||||||
| du 24 août au 22 septembre | 14 | 18 | 8 | 1 | 3 | 12 | |||
| Balance | Habile, diplomate | ||||||||
| du 23 septembre au 22 octobre | 13 | 1 | 8 | 16 | 3 | 12 | |||
| Scorpion | Dynamique, colérique, exigeant | ||||||||
| du 23 octobre au 21 novembre | 13 | 16 | 7 | 9 | 3 | 12 | |||
| Sagittaire | Volontaire, rigoureux, ambitieux | ||||||||
| du 22 novembre au 21 décembre | 8 | 9 | 7 | 10 | 3 | 12 | |||
| Capricorne | Sagesse, indépendance | ||||||||
![]()  | 
du 22 décembre au 19 janvier | 8 | 10 | 16 | 12 | 3 | 6 | ||
| Verseau | Intuitif, imaginatif | ||||||||
| du 20 janvier au 19 février | 3 | 12 | 16 | 6 | |||||
| Poisson | Gentillesse, utopique | ||||||||
![]()  | 
du 20 février au 20 mars | 3 | 6 | 7 | 12 | ||||



