

| Arrivée | 10 | 6 | 12 | 2 | 5 |
Calcul de la Roue du Zodiaque
![]() |
9 | 10 | 15 |
| Date De Naissance |
(Perso)
| 12 | 4 | 10 | 13 | 2 | 9 |
| Jour Mois Année |
| 13 | 15 | 10 | 6 |

| du 21 mars au 19 avril | 9 | 3 | 12 | ||||
| du 20 avril au 20 mai | 15 | 2 | 12 | ||||
| du 21 mai au 20 juin | 9 | 2 | 15 | 1 | |||
| du 21 juin au 22 juillet | 9 | 1 | 12 | 16 | |||
![]() |
du 23 juillet au 23 août | 2 | 6 | 7 | |||
| du 24 août au 22 septembre | 1 | 7 | 12 | 13 | |||
| du 23 septembre au 22 octobre | 2 | 13 | 12 | 3 | |||
| du 23 octobre au 21 novembre | 2 | 3 | 9 | 11 | |||
| du 22 novembre au 21 décembre | 12 | 11 | 9 | 4 | |||
![]() |
du 22 décembre au 19 janvier | 12 | 4 | 3 | 10 | ||
| du 20 janvier au 19 février | 15 | 10 | 3 | ||||
![]() |
du 20 février au 20 mars | 15 | 9 | ||||



