

| Arrivée | 2 | 15 | 10 | 12 | 4 |
Calcul de la Roue du Zodiaque
![]() |
2 | 3 | 15 |
| Date De Naissance |
(Perso)
| 12 | 11 | 4 | 9 | 5 | 15 |
| Jour Mois Année |
| 9 | 5 | 3 | 4 | 7 |

| du 21 mars au 19 avril | 15 | 10 | 12 | ||||
| du 20 avril au 20 mai | 3 | 12 | 5 | ||||
| du 21 mai au 20 juin | 15 | 5 | 3 | 2 | |||
| du 21 juin au 22 juillet | 15 | 2 | 12 | 7 | |||
![]() |
du 23 juillet au 23 août | 5 | 7 | 8 | |||
| du 24 août au 22 septembre | 2 | 8 | 12 | 9 | |||
| du 23 septembre au 22 octobre | 5 | 9 | 12 | 10 | |||
| du 23 octobre au 21 novembre | 5 | 10 | 15 | 6 | |||
| du 22 novembre au 21 décembre | 12 | 6 | 15 | 11 | |||
![]() |
du 22 décembre au 19 janvier | 12 | 11 | 10 | 4 | ||
| du 20 janvier au 19 février | 3 | 4 | 10 | ||||
![]() |
du 20 février au 20 mars | 3 | 15 | ||||



