

| Arrivée | 14 | 13 | 1 | 5 | 3 |
Cliquez pour consulter
Calcul de la Roue du Zodiaque
![]() |
3 | 10 | 13 | 14 |
| Date De Naissance |
(Perso)
| 3 | 12 | 14 | 4 | 9 | 13 |
| Jour Mois Année |
| 4 | 5 | 10 | 14 | 8 |

| Bélier | Dynamisme, confiance en soi | ||||||||
| du 21 mars au 19 avril | 13 | 1 | 3 | 10 | 14 | 8 | |||
| Taureau | Inspire confiance, rassurant | ||||||||
| du 20 avril au 20 mai | 10 | 3 | 9 | 8 | 14 | ||||
| Gémeaux | Intelligence, souplesse d’esprit | ||||||||
| du 21 mai au 20 juin | 13 | 9 | 10 | 7 | 14 | 8 | |||
| Cancer | Rebelle, ambitieux | ||||||||
| du 21 juin au 22 juillet | 13 | 7 | 3 | 8 | 10 | 14 | |||
| Lion | Autorité, orgueil | ||||||||
![]() |
du 23 juillet au 23 août | 9 | 8 | 11 | 14 | 10 | |||
| Vierge | Opportuniste, ingénieux | ||||||||
| du 24 août au 22 septembre | 7 | 11 | 3 | 4 | 10 | 14 | |||
| Balance | Habile, diplomate | ||||||||
| du 23 septembre au 22 octobre | 9 | 4 | 3 | 1 | 10 | 14 | |||
| Scorpion | Dynamique, colérique, exigeant | ||||||||
| du 23 octobre au 21 novembre | 9 | 1 | 13 | 5 | 14 | 10 | |||
| Sagittaire | Volontaire, rigoureux, ambitieux | ||||||||
| du 22 novembre au 21 décembre | 3 | 5 | 13 | 12 | 10 | 14 | |||
| Capricorne | Sagesse, indépendance | ||||||||
![]() |
du 22 décembre au 19 janvier | 3 | 12 | 1 | 14 | 10 | 8 | ||
| Verseau | Intuitif, imaginatif | ||||||||
| du 20 janvier au 19 février | 10 | 14 | 1 | 8 | |||||
| Poisson | Gentillesse, utopique | ||||||||
![]() |
du 20 février au 20 mars | 14 | 13 | 8 | 10 | ||||



